Hora | NOMBRE DEL PROYECTO | País | Cantidad |
11/2011 | CERCA DEL AEROPUERTO PARA NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE DOHA | Qatar | 17,000m |
01/2012 | CERCA DE SEGURIDAD ÉPICA EN LA CIUDAD DE RAS LAFFAN, DETALLES DE LA CERCA DE PALISADE Y LA FUNDACIÓN | Qatar | 1,500m |
04/2012 | CENTRO DE FORMACIÓN DE POLICÍA REGIONAL ANP, KANDAHAR, AFGANISTÁN POLICÍA NACIONAL AFGANA (ANP) | Afghan | 4,200m |
06/2012 | CERCA PALISADA PARA LA FASE DE EXPANSIÓN 9 DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN QATAR | Qatar | 1,700m |
12/2012-06-2013 | CERCA FRONTERIZA ENTRE OMAN Y YEMEN | Oman | 80,000m |
09/2013 | CERCA DEL AEROPUERTO PARA EL AEROPUERTO DE WARRI | Nigeria | 22,000m |
11/2013-03/2014 | CERCA DE ENLACE DE CADENA PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE KUWAIT | Kuwait | 82,600m |
08/2014 | CERCA DE PALIADA PARA FERROCARRIL DE ALTA VELOCIDAD DE HARAMAIN | Saudi Arabia | 2,710m |
09/2014 11/2014 | ALAMBRE CONCERTINA PÚAS PARA KISR | Kuwait | 56,000m |
03/2015 | CERCA DE ENLACE DE CADENA PARA TERMINAL DE CONTENEDOR 4 | Turkey | 5,000m |
10/2015 | CERCADO DE SEGURIDAD CAMPO RUMAILA | Iraq | 7,000m |
04/2017 | Vallado de seguridad para el ejército | Algeria | 3,000m |
08/2018 | Valla 3D | Russia | 4,000m |
09/2018 | CERCA DE ALTA SEGURIDAD | South Africa | 15,000m |
06/2019 | CERCA DE ALTA SEGURIDAD | South Africa | 2,000m |
12/2019 | CERCA DE ALTA SEGURIDAD (GALFAN) | Nigeria | 4,000m |
PD: Los proyectos pequeños no se muestran en la lista |
Derechos de autor © Hebei Loni ChieFence Metal Product Co., Ltd. Todos los derechos reservados | Mapa Del Sitio Soporte Técnico: